Modell 2020 | |
Schlafplätze max. | 2 |
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 593 |
Fahrzeugbreite: | 206 |
KW/PS: | 105/143 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
63.165 €
Modell 2020 | |
Schlafplätze max. | 4 |
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 222 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
72.590 €
Modell 2020 | |
Schlafplätze max. | 4 |
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 222 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
72.590 €
Modell 2020 | |
Schlafplätze max. | 4 |
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 222 |
KW/PS: | 118/160 |
Betten: | Einzelbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
74.390 €