Sparen Sie bis zu 19.923,–
KNAUS SKY TI PLATINUM SELECTION | 590 MF | 650 MEG | 650 MF | 700 MEB | 700 MEG | 700 MX |
---|---|---|---|---|---|---|
Sie sparen*** | 19.326,– | 19.413,– | 17.707,– | 18.681,– | 19.923,– | 19.674,– |
Grundmodell Fiat Ducato 2,3 l Multijet 120, 3,5 t, 88 kW/120 PS, Euro 6d-Temp |
61.950,– | 63.260,– | 63.260,– | 67.370,– | 67.370,– | 68.560,– |
Front-/Seitenscheibenisolierung (Faltsystem Fahrerhaus Remis) | 670,– | 670,– | 670,– | 670,– | 670,– | 670,– |
Insektenschutztür Reisemobil | 388,– | 388,– | 388,– | 388,– | 388,– | 388,– |
Midi-Heki mit Beleuchtung | 583,– | 583,– | 583,– | 583,– | 583,– | 583,– |
Schonbezüge im Wohnwelt-Design "Piloten-Komfortsitze" | 571,– | 571,– | 571,– | 571,– | 571,– | 571,– |
Stoßfänger lackiert (-409-/-457-/-6DZ-) | 254,– | 254,– | 254,– | 254,– | 254,– | 254,– |
Positionsleuchten Hutze in LED-Lichtleitertechnik | 104,– | 104,– | 104,– | 104,– | 104,– | 104,– |
Stoff blenden mit Taschen im Bettbereich | 150,– | 150,– | 150,– | 150,– | 150,– | 150,– |
CP-Plus Bedienteil | 100,– | 100,– | 100,– | 100,– | 100,– | 100,– |
Truma iNet-System | 599,– | 599,– | 599,– | 599,– | 599,– | 599,– |
BWT - Wasserfilter | 355,– | 355,– | 355,– | 355,– | 355,– | 355,– |
Airbag Beifahrer (-CJ1-) | 311,– | 311,– | 311,– | 311,– | 311,– | 311,– |
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar (-041-) | 239,– | 239,– | 239,– | 239,– | 239,– | 239,– |
Bereifung 16 Zoll statt 15 Zoll (-404-) | 183,– | 183,– | 183,– | 183,– | 183,– | 183,– |
Höhenverstellung Beifahrersitz (-454-) | 93,– | 93,– | 93,– | 93,– | 93,– | 93,– |
Klimaanlage Fahrerhaus manuell (-025-) | 1.453,– | 1.453,– | 1.453,– | 1.453,– | 1.453,– | 1.453,– |
Tempomat - Cruise control | 311,– | 311,– | 311,– | 311,– | 311,– | 311,– |
Lenkrad mit Bedienelementen für Radio | 95,– | 95,– | 95,– | 95,– | 95,– | 95,– |
Radio DAB+, All-in-One Navigationssystem mit Campingsoftware, ohne CD-/DVD-Laufwerk, inkl. DAB+/FM Antenne, 3 Jahre Kartenupdate | 1.520,– | 1.520,– | 1.520,– | 1.520,– | 1.520,– | 1.520,– |
HeadUp-Display für EVO-Knaus Navigation | 907,– | 907,– | 907,– | 907,– | 907,– | 907,– |
Rückfahrkamera inkl. Verkabelung | 650,– | 650,– | 650,– | 650,– | 650,– | 650,– |
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin inkl. 27" LED-TV | 3.670,– | 3.670,– | 3.670,– | 3.670,– | 3.670,– | 3.670,– |
TV-Halter | 331,– | 331,– | 331,– | 331,– | 331,– | 331,– |
Vorverkabelung für TV im Schlafbereich | 75,– | 75,– | 75,– | 75,– | 75,– | 75,– |
Leichtmetallfelgen mit Serienbereifung | 659,– | 659,– | 659,– | 659,– | 659,– | 659,– |
Spoilerlippen Alu-Optik (Skid-plate) | 49,– | 49,– | 49,– | 49,– | 49,– | 49,– |
Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen | 25,– | 25,– | 25,– | 25,– | 25,– | 25,– |
Kühlergrill Fiat glänzend Schwarz | 97,– | 97,– | 97,– | 97,– | 97,– | 97,– |
Tagfahrlicht LED | 327,– | 327,– | 327,– | 327,– | 327,– | 327,– |
Instrumententafel mit Techno-Design (Alu) | 120,– | 120,– | 120,– | 120,– | 120,– | 120,– |
Lenkrad und Schaltknauf FIAT in Lederausführung | 199,– | 199,– | 199,– | 199,– | 199,– | 199,– |
Aufbautüre KNAUS PREMIUM (600mm) | 611,– | 611,– | 611,– | 611,– | 611,– | 611,– |
Ausstellfenster Hutze | 594,– | 594,– | 594,– | 594,– | 594,– | 594,– |
Garagentüre auf Fahrerseite mit Beleuchtung, zusätzlich (modellabhängig) | 403,– | 403,– | 403,– | |||
Bettverbreiterung im Fußbereich F–Bett–Grundrisse | 136,– | 136,– | ||||
L–Sitzgruppe inkl. Teleskop–Einsäulenhubtisch, Tischplatte in alle Richtungen verschiebbar | 356,– | 356,– | 356,– | 356,– | 356,– | 356,– |
Umbau Einzelbetten zu Querbett | 439,– | 439,– | ||||
Spannbetttuch-Set | 72,– | 72,– | 72,– | 72,– | 72,– | 72,– |
COZY HOME | 188,– | 188,– | 188,– | 188,– | 188,– | 188,– |
Truma MonoControl CS inkl. Gasfi lter | 314,– | 314,– | 314,– | 314,– | 314,– | 314,– |
Automatische Energiewahl für Kühlschrank (AES) | 125,– | 125,– | 125,– | 125,– | 125,– | 125,– |
Ambientebeleuchtung inkl. Flächenleuchte im Küchenhänger und Küchenrückwandverkleidung | 497,– | 497,– | 497,– | 497,– | 497,– | 497,– |
USB Steckdose | 49,– | 49,– | 49,– | 49,– | 49,– | 49,– |
Zusätzliche 230V SCHUKO-Steckdose in der Küche | 83,– | 83,– | 83,– | 83,– | 83,– | 83,– |
Markise 355cm x 250cm, weiß | 974,– | |||||
Markise 405cm x 250cm, weiß | 1.045,– | 1.045,– | 1.045,– | 1.045,– | 1.045,– | |
MEDKIT - umfangreiche Reiseapotheke | 89,– | 89,– | 89,– | 89,– | 89,– | 89,– |
TÜV/Fahrzeugbrief | 199,– | 199,– | 199,– | 199,– | 199,– | 199,– |
Frachtkosten | 790,– | 790,– | 790,– | 790,– | 790,– | 790,– |
Listenpreis** | 82.115,– | 84.202,– | 83.496,– | 87.470,– | 88.312,– | 89.063,– |
Hauspreis | 62.789,– | 64.789,– | 65.789,– | 68.789,– | 68.389,– | 69.389,– |
Technische Daten | 650 MEG | 650 MF | 700 MEG |
---|---|---|---|
Gesamtlänge (ca. cm) | 698 | 698 | 752 |
Gesamtbreite (ca. cm) außen | 232 | 232 | 232 |
Schlafplätze | 2 | bis zu 6 | bis zu 3 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (ca. kg) | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Masse in fahrbereitem Zustand (ca. kg)* | 2.870 | 2.870 | 2.980 |
Christian Weyand
stellv. Vertriebsleitung, Verkaufsberater
+49 77 73 / 9 32 90-19
c.weyand@caravan-center.de