Sparen Sie bis zu 24.799,–
KNAUS VAN I PLATINUM SELECTION | 550 MD | 600 MG | 650 MEG |
---|---|---|---|
Sparen Sie*** | 24.588,– | 24.659,– | 24.799,– |
Grundmodell Fiat Ducato 2,3 l Multijet 120 (88 kW/120 PS), Euro 6d-Temp, 3.500 kg | 71.890,– | 75.990,– | 76.590,– |
Aufpreis Motorisierung Fiat Ducato 2,3 l Multijet 140 (103 kW/140 PS) | 890,– | 890,– | 890,– |
Klimaanlage Fahrerhaus | 1.453,– | 1.453,– | 1.453,– |
Airbag für Beifahrerseite | 311,– | 311,– | 311,– |
Tempomat – Cruise Control | 311,– | 311,– | 311,– |
Lenkrad mit Bedienelementen für Radio | 95,– | 95,– | 95,– |
Stahlfelgen 16" statt 15" | 183,– | 183,– | 183,– |
Insektenschutztür Reisemobil | 388,– | 388,– | 388,– |
Außenspiegel elektr. einstell- und beheizbar (weiß) | 475,– | 475,– | 475,– |
Höhenverstellung für Fahrer-/Beifahrersitz | 292,– | 292,– | 292,– |
Midi Heki mit Beleuchtung | 583,– | 583,– | 583,– |
Truma iNet-System | 599,– | 599,– | 599,– |
MediKit Gutschein | 89,– | 89,– | 89,– |
Wasserfiltersystem „BWT – Best-Camp mini“ | 355,– | 355,– | 355,– |
Rückfahrkamera | 650,– | 650,– | 650,– |
Radio DAB+, All-in-One-Navigationssystem mit Campingsoftware, inkl. DAB+/FM-Antenne | 1.520,– | 1.520,– | 1.520,– |
HeadUp-Display für EVO-KNAUS Navigation | 907,– | 907,– | 907,– |
TV-Halter | 324,– | 324,– | 324,– |
Vorverkabelung für TV im Schlafbereich | 73,– | 73,– | 73,– |
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium inkl. LED-TV 32" | 3.875,– | 3.875,– | 3.875,– |
Cozy Home Paket | 188,– | 188,– | 188,– |
Traction+ | 99,– | 99,– | 99,– |
Ambientebeleuchtung | 335,– | 335,– | 335,– |
Lederlenkrad mit Schaltknauf | 199,– | 199,– | 199,– |
Längssitzgruppe | 355,– | 355,– | 355,– |
Gasaußensteckdose | 215,– | 215,– | 215,– |
Truma DuoControl CS mit Gasfilter | 418,– | 418,– | 418,– |
Polster Active Rock | 335,– | 335,– | 335,– |
Alufelgen 16" | 659,– | 659,– | 659,– |
Garagentür auf Fahrerseite | 403,– | 403,– | 403,– |
Einstiegsstufe elektrisch | 497,– | 497,– | 497,– |
Markise | 974,– | 974,– | 974,– |
USB-Steckdose im Schlafbereich | 49,– | 49,– | 49,– |
TÜV | 199,– | 199,– | 199,– |
Fracht | 790,– | 790,– | 790,– |
Listenpreis** | 90.978,– | 95.149,– | 96.289,– |
Hauspreis | 66.390,– | 70.490,– | 71.490,– |
Technische Daten | 550 MD | 600 MG | 650 MEG |
---|---|---|---|
Gesamtlänge (cm) | 596 | 676 | 700 |
Gesamtbreite (cm) | 220 | 220 | 220 |
Schlafplätze | 4 | 5 | 4 |
Technisch zul. Gesamtgewicht (kg) | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Masse in fahrb. Zustand (kg)* | 2.700 | 2.820 | 2.870 |
Christian Weyand
stellv. Vertriebsleitung, Verkaufsberater
+49 77 73 / 9 32 90-19
c.weyand@caravan-center.de