sparen Sie 5.652,–***
Pössl 2Win BURMEISTER EDITION | Plus D-LINE | R Plus D-LINE | S PLUS D-LINE |
---|---|---|---|
Sparen Sie | 5.652,– | 5.652,– | 5.652,– |
Listenpreis Grundmodell (Citroën Jumper 2,2 l BlueHDI 102 kW/140 PS) | 40.726,– | 41.752,– | 40.726,– |
Aufpreis Chassis 3.500 kg Light | 307,– | 307,– | 307,– |
90-l-Dieseltank | 102,– | 102,– | 102,– |
Alufelgen 15" Light | 614,– | 614,– | 614,– |
Vollwertiges Ersatzrad | 102,– | 102,– | 102,– |
Beifahrersitz höhenverstellbar | 102,– | 102,– | 102,– |
Fahrerhausverdunkelung Remis komplett | 614,– | 614,– | 614,– |
Fahrer- und Beifahrerairbag | 307,– | 307,– | 307,– |
Toilettenraumfenster | 204,– | 204,– | 204,– |
Klimaanlage manuell | 1.435,– | 1.435,– | 1.435,– |
Lederlenkrad | 194,– | 194,– | 194,– |
LED-Tagfahrlicht | 307,– | 307,– | 307,– |
Radiovorbereitung inkl. Lautsprecher | 184,– | 184,– | 184,– |
Trittstufe Omnistep | – | – | – |
Sitzbezüge Fahrerhaus wie Wohnraum | 317,– | 317,– | 317,– |
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar | 235,– | 235,– | 235,– |
Sonderpolster SILVER | 204,– | 204,– | 204,– |
Sonderpolster Original Captain Chair Optik | – | – | – |
Tempomat | 307,– | 307,– | 307,– |
Traction+ | 102,– | 102,– | 102,– |
Instrumententafel mit Chromringen | 50,– | 50,– | 50,– |
Ladebooster 25 A | 307,– | 307,– | 307,– |
Seitz S4 Luxusfenster getönt mit Rollos (nicht im Heck) | – | – | – |
Tri-Color Ambienteklappen | – | – | – |
Fracht, Fahrzeugbrief und TÜV | 950,– | 950,– | 950,– |
Listenpreis | 47.670,– | 48.696,– | 47.670,– |
Hauspreis | 42.018,– | 43.044,– | 42.018,– |
Technische Daten | 2Win Plus D-LINE | 2Win R Plus D-LINE | 2Win S Plus D-LINE |
---|---|---|---|
Gesamtlänge | 599 | 599 | 599 |
Gesamtbreite | 205 | 205 | 205 |
Schlafplätze | bis zu 3 | bis zu 3 | bis zu 3 |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
Masse in fahrb. Zustand (kg)* | 2.820 | 2.820 | 2.820 |
Christian Weyand
stellv. Vertriebsleitung, Verkaufsberater
+49 77 73 / 9 32 90-19
c.weyand@caravan-center.de