sparen Sie bis zu 3.986,–
Saphir IC-BlackLINE | 465 SFB | 515 SG |
---|---|---|
Sparen Sie*** | 3.496,– | 3.986,– |
Listenpreis Basismodell (Polster Aosta) | 21.150,– | 22.500,– |
Beklebung IC-Blackline | 60,– | 60,– |
Auflastung (465 SFB 1.800 kg/515 SG 2.000 kg) | 784,– | 863,– |
Alu-Felgen (Anthrazit), in Verbindung mit Auflastung | inkl. | inkl. |
Markise Thule Omnistor 6300 4,0/4,5 m (Gehäuse in Anthrazit) | 1.599,– | 1.666,– |
Fahrradträger Thule Caravan Superb XT Short Version (Schwarz) | 403,– | 403,– |
Deko-Paket | 99,– | 99,– |
Fliegenschutztür | 249,– | 249,– |
Komfortschaummatratzen (7 Zonen) | 238,– | 238,– |
Kühlschrank-Ventilator (12 V) | 179,– | 179,– |
Außenstauklappe zusätzlich rechts hinten (749 × 297 mm) | 274,– | 274,– |
Autarkpaket (Ladegerät mit Batterie 55 Ah) | 875,– | 875,– |
Truma Mover smart A inkl. Montage | 2.249,– | 2.249,– |
Universal-Vorzeltsteckdose (230 V, 12 V, TV) | 259,– | 259,– |
Stabilformstütze verzinkt mit AL-KO big foot | 112,– | 112,– |
Einzelbettenauszug mit Liegepolster | – | 394,– |
TV-Halter SKY mit Gelenkarm | 207,– | 207,– |
Fracht, Fahrzeugbrief und TÜV | 1.049,– | 1.049,– |
Listenpreis** | 29.786,– | 31.676,– |
Hauspreis | 26.290,– | 27.690,– |
Technische Daten | 465 FSB | 515 SG |
---|---|---|
Gesamtlänge (cm) | 705 | 753 |
Gesamtbreite (cm) | 232 | 232 |
Schlafplätze | 4 | 4 |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) | 1.800 | 2.000 |
Masse in fahrb. Zustand (kg)* | 1.452 | 1.580 |
Christian Weyand
stellv. Vertriebsleitung, Verkaufsberater
+49 77 73 / 9 32 90-19
c.weyand@caravan-center.de