sparen Sie jetzt bis zu 4.895,–
KNAUS SPORT SILVER SELECTION | 450 FU | 460 EU | 500 EU | 500 FU | 540 FDK |
---|---|---|---|---|---|
Sie sparen*** | 4.495,– | 4.695,– | 4.895,– | 4.295,– | 4.895,– |
Listenpreis Grundmodell | 17.390,– | 18.290,– | 19.090,– | 19.090,– | 19.890,– |
AL-KO AAA Premium Brake | 73,– | 73,– | 73,– | 73,– | 73,– |
AL-KO AAA (Tandem) | |||||
Winterhoff-Stützrad mit Gewichtsanzeige | 64,– | 64,– | 64,– | 64,– | 64,– |
Stabilformstützen | 136,– | 136,– | 136,– | 136,– | 136,– |
Alufelgen für Monoachser 17 Zoll | 713,– | 713,– | 713,– | 713,– | 713,– |
Alufelgen für Tandemachser 17 Zoll | |||||
Gewichtserhöhung Kat1 | |||||
Gewichtserhöhung Kat2 | 524,– | 525,– | 526,– | 527,– | 531,– |
Seitenwände in Glattblech weiss – Monoachser | 1.365,– | 1.365,– | 1.365,– | 1.365,– | 1.365,– |
Seitenwände Glattblech weiss – Tandemachser | |||||
Abwassertank 25 Ltr., fahrbar | 135,– | 135,– | 135,– | 135,– | 135,– |
Dekopaket bestehend aus: Dekokissen, Schlafkissen, Wolldecke, Tischläufer | 188,– | 188,– | 188,– | 188,– | 188,– |
Rollbettfunktion für Einzelbetten Wohnwagen | 349,– | 349,– | |||
Ambientebeleuchtung inkl. Küchenrückwandverkleidung im Arbeitsplattenmaterial | 376,– | 376,– | 376,– | 376,– | 376,– |
230V Steckdose, zusätzlich innen (Küche) | 83,– | 83,– | 83,– | 83,– | 83,– |
230V Steckdose, zusätzlich innen (Sitzgruppe) | 83,– | 83,– | 83,– | 83,– | 83,– |
USB-Steckdose, zusätzlich (Sitzgruppe) | 49,– | 49,– | 49,– | 49,– | 49,– |
USB-Steckdose, zusätzlich (Schlafbereich) | 49,– | 49,– | 49,– | 49,– | 49,– |
Combi-Außensteckdose (Kombi Strom + TV) | 104,– | 104,– | 104,– | 104,– | 104,– |
Halterung für Flachbildschirm, schwenkbar | 179,– | 179,– | 179,– | 179,– | 179,– |
Wandbespannung über Bett | 215,– | 215,– | 215,– | 215,– | 215,– |
Ausstellfenster im T-Raum – inkl. Rollo | Serie | 251,– | 251,– | Serie | Serie |
Insektenschutztür Wohnwagen „ganze Höhe“ | 249,– | 249,– | 249,– | 249,– | 249,– |
Aufbautüre KNAUS STYLE PLUS | 104,– | 104,– | 104,– | 104,– | 104,– |
HEKI II | 733,– | 733,– | 733,– | 733,– | 733,– |
Sondermodell Polster "SilverSelection" | |||||
Außenfolienbeklebung "SilverSelection" | |||||
Rauchmelder | 29,– | 29,– | 29,– | 29,– | 29,– |
Wasserfiltersystem "BWT - Best-Camp mini" | 355,– | 355,– | 355,– | 355,– | 355,– |
MEDKIT - umfangreiche Reiseapotheke | 89,– | 89,– | 89,– | 89,– | 89,– |
TÜV/Fahrzeugbrief | 199,– | 199,– | 199,– | 199,– | 199,– |
Frachtkosten | 790,– | 790,– | 790,– | 790,– | 790,– |
Listenpreis** | 24.274,– | 25.775,– | 26.576,– | 25.977,– | 26.781,– |
Hauspreis | 19.779,– | 21.080,– | 21.681,– | 21.682,– | 21.886,– |
Technische Daten | 450 FU | 460 EU | 500 EU | 500 FU | 540 FDK |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | 669 | 689 | 731 | 731 | 753 |
Gesamtbreite | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
Schlafplätze | 4 | bis zu 4 | 4 | 4 | bis zu 6 |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.700 |
Masse in fahrb. Zustand (kg)* | 1.070 | 1.120 | 1.170 | 1.170 | 1.220 |
Christian Weyand
stellv. Vertriebsleitung, Verkaufsberater
+49 77 73 / 9 32 90-19
c.weyand@caravan-center.de