sparen Sie bis zu 4.522,–
ROSSINI FINEST EDITION | 450 E | 490 TD | 540 E | 620 DM |
---|---|---|---|---|
Sie sparen*** | 3.862,– | 4.473,– | 4.522,– | 4.365,– |
Listenpreis Grundmodell | 20.380,– | 22.340,– | 24.040,– | 27.590,– |
Deichselabdeckung | 99,– | 99,– | 99,– | 99,– |
Leichtmetallfelgen 17" Silber mit Reifen (Monoachser) | 713,– | 713,– | 713,– | |
Leichtmetallfelgen 17" Silber mit Reifen (Tandem) | 1.355,– | |||
Gewichtserhöhung Kat 2 | 524,– | 524,– | 524,– | 524,– |
Seitenwände mit Glattblech | 1.365,– | 1.365,– | 1.365,– | 1.365,– |
GFK-Dach | 549,– | 549,– | 549,– | 549,– |
Insektenschutztür | 249,– | 249,– | 249,– | 249,– |
Gürtelleiste einfach - silber (chrom) | 407,– | 407,– | 407,– | 407,– |
Markisenleiste beleuchtet rechts dimmbar | 237,– | 237,– | 237,– | 237,– |
Rollbett | 349,– | 349,– | ||
Tabbert Komfort Schlafsystem mit flexiblem Tellerrost und atmungsaktiver Watergelmatratze | 367,– | 367,– | 367,– | 367,– |
Deko-Paket Schlafen "FINEST EDITION" | 168,– | 168,– | 168,– | 168,– |
Schwenkarm für Flachbildschirm mit 230-V- und TV-Anschluss | 179,– | 179,– | 179,– | 179,– |
Kombisteckdose Strom / Antenne - Aussen / Einspeisung | 104,– | 104,– | 104,– | 104,– |
R06040055 Druckregler MonoControl CS Vertikal inkl. Gasfilter | 314,– | 314,– | 314,– | 314,– |
beleuchtete Eingangsstufe | 98,– | 98,– | 98,– | 98,– |
Vorzeltleuchte m. Bewegungsmelder | 108,– | 108,– | 108,– | 108,– |
Ambientebeleuchtung | 314,– | 314,– | 314,– | 314,– |
USB-Anschlussdose | 49,– | 49,– | 49,– | 49,– |
Polster Finest Edition | ||||
MEDKIT - umfangreiche Reiseapotheke | 89,– | 89,– | 89,– | 89,– |
TÜV/Fahrzeugbrief | 199,– | 199,– | 199,– | 199,– |
Frachtkosten | 790,– | 790,– | 790,– | 790,– |
Listenpreis** | 27.651,– | 29.262,– | 31.311,– | 35.154,– |
Hauspreis | 23.789,– | 24.789,– | 26.789,– | 30.789,– |
Technische Daten | 450 E 2,3 | 490 TD 2,3 | 540 E 2,3 | 620 DM 2,5 |
---|---|---|---|---|
Gesamtlänge (cm) | 669 | 731 | 785 | 831 |
Gesamtbreite (cm) | 232 | 232 | 232 | 250 |
Schlafplätze | bis zu 3 | bis zu 4 | bis zu 4 | bis zu 7 |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) | 1.700 | 1.800 | 2.000 | 2.500 |
Masse in fahrb. Zustand (kg)* | 1.230 | 1.330 | 1.450 | 1.670 |
Christian Weyand
stellv. Vertriebsleitung, Verkaufsberater
+49 77 73 / 9 32 90-19
c.weyand@caravan-center.de