Schlafplätze max. | 2 |
Erstzulassung: | 04/2005 |
Fahrzeuglänge: | 575 |
Fahrzeugbreite: | 215 |
KW/PS: | 74/100 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3495 |
km: | 112000 |
24.890 €
Ford | |
Schlafplätze max. | 4 |
Erstzulassung: | 12/2011 |
Fahrzeuglänge: | 615 |
Fahrzeugbreite: | 217 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Hubbett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 83000 |
Schlafplätze max. | 4 |
Erstzulassung: | 03/2015 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 233 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Hubbett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3495 |
km: | 28200 |
Schlafplätze max. | 3 |
Erstzulassung: | 12/2010 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 235 |
KW/PS: | 115/157 |
Betten: | Doppel-/franz., Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 60000 |
43.890 €
Schlafplätze max. | 2 |
Erstzulassung: | 08/2009 |
Fahrzeuglänge: | 683 |
Fahrzeugbreite: | 227 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 65000 |
Adventure Cliff Van Kastenwage | |
Schlafplätze max. | 2 |
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
44.862 €
AHK, Rollerträger,Solar, Sat | |
Schlafplätze max. | 2 |
Erstzulassung: | 04/2014 |
Fahrzeuglänge: | 595 |
Fahrzeugbreite: | 222 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 60000 |
GoldEdition Gold Edition | |
Schlafplätze max. | 4 |
Erstzulassung: | 08/2007 |
Fahrzeuglänge: | 660 |
Fahrzeugbreite: | 235 |
KW/PS: | 95/130 |
Betten: | Hubbett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 95200 |
44.890 €
Modell 2021 | |
Schlafplätze max. | 2 |
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 600 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 102/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
46.289 €
Adventure Cliff Van Kastenwage | |
Schlafplätze max. | 2 |
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
46.696 €
Adventure Cliff Van Kastenwage | |
Schlafplätze max. | 2 |
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
46.696 €
Modell 2021 | |
Schlafplätze max. | 2 |
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 600 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 102/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
46.777 €
Adventure Cliff Van Kastenwage | |
Schlafplätze max. | 2 |
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 636 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
48.161 €
Modell 2020 | |
Schlafplätze max. | 2 |
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
48.418 €
Modell 2021 | |
Schlafplätze max. | 2 |
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 600 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 102/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
48.852 €