Erstzulassung: | 07/2005 |
Fahrzeuglänge: | 679 |
Fahrzeugbreite: | 229 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
12.890 €
Schlafplätze max. | 4 |
Erstzulassung: | 03/2003 |
Fahrzeuglänge: | 653 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1350 |
12.890 €
Erstzulassung: | 07/2004 |
Fahrzeuglänge: | 700 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
Betten: | Etagenbett, Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1300 |
Schlafplätze max. | 3 |
Erstzulassung: | 09/2008 |
Fahrzeuglänge: | 638 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1200 |
13.890 €
Schlafplätze max. | 3 |
Erstzulassung: | 04/2010 |
Fahrzeuglänge: | 627 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1350 |
14.890 €
Modell 2021 | |
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 517 |
Fahrzeugbreite: | 201 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1000 |
16.031 €
Schlafplätze max. | 4 |
Erstzulassung: | 03/2015 |
Fahrzeuglänge: | 728 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
Modell 2021 | |
Schlafplätze max. | 4 |
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 635 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1350 |
16.924 €
Modell 2020 | |
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 517 |
Fahrzeugbreite: | 201 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1000 |
17.379 €
Modell 2021 | |
Schlafplätze max. | 6 |
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 683 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Einzelbett, Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
17.635 €
Modell 2021 | |
Schlafplätze max. | 4 |
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 659 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1200 |
17.919 €
Modell 2021 | |
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 517 |
Fahrzeugbreite: | 201 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1000 |
18.597 €
Modell 2021 | |
Schlafplätze max. | 3 |
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 643 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
19.772 €
Schlafplätze max. | 3 |
Erstzulassung: | 04/2016 |
Fahrzeuglänge: | 689 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
Modell 2021 | |
Schlafplätze max. | 3 |
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
20.096 €