| Schlafplätze max. | 2 |
| Modelljahr: | 2017 |
| Fahrzeuglänge: | 637 |
| Fahrzeugbreite: | 205 |
| KW/PS: | 96/130 |
| Betten: | Einzelbett |
| techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
37.890,- €
| Schlafplätze max. | 2 |
| Modelljahr: | 2017 |
| Fahrzeuglänge: | 600 |
| Fahrzeugbreite: | 205 |
| KW/PS: | 96/130 |
| Betten: | Doppel-/franz. |
| techn. zul. Gesamtgewicht: | 3300 |
37.890,- €
| Schlafplätze max. | 2 |
| Modelljahr: | 2018 |
| Fahrzeuglänge: | 541 |
| Fahrzeugbreite: | 205 |
| KW/PS: | 96/130 |
| Betten: | Doppelbett (quer) |
| techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
38.690,- €
| Schlafplätze max. | 2 |
| Modelljahr: | 2018 |
| Fahrzeuglänge: | 599 |
| Fahrzeugbreite: | 205 |
| KW/PS: | 96/130 |
| Betten: | Doppelbett (quer) |
| techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
40.890,- €