| Schlafplätze max. | 2 |
| Modelljahr: | 2018 |
| Fahrzeuglänge: | 517 |
| Fahrzeugbreite: | 201 |
| Betten: | Doppelbett (quer) |
| techn. zul. Gesamtgewicht: | 1000 |
14.984,- €
| Schlafplätze max. | 4 |
| Modelljahr: | 2017 |
| Fahrzeuglänge: | 664 |
| Fahrzeugbreite: | 232 |
| Betten: | Doppel-/franz. |
| techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
15.890,- €
| Schlafplätze max. | 3 |
| Modelljahr: | 2017 |
| Fahrzeuglänge: | 602 |
| Fahrzeugbreite: | 232 |
| Betten: | Doppel-/franz., Einzelbett |
| techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
18.190,- €
| Schlafplätze max. | 4 |
| Modelljahr: | 2016 |
| Fahrzeuglänge: | 722 |
| Fahrzeugbreite: | 232 |
| Betten: | Doppel-/franz. |
| techn. zul. Gesamtgewicht: | 1600 |
18.690,- €
| Schlafplätze max. | 5 |
| Modelljahr: | 2018 |
| Fahrzeuglänge: | 728 |
| Fahrzeugbreite: | 232 |
| Betten: | Doppelbett (längs), Einzelbett, Etagenbett |
| techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
18.735,- €
| Schlafplätze max. | 5 |
| Modelljahr: | 2018 |
| Fahrzeuglänge: | 728 |
| Fahrzeugbreite: | 232 |
| Betten: | Doppelbett (längs), Einzelbett, Etagenbett |
| techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
18.735,- €
| Schlafplätze max. | 5 |
| Modelljahr: | 2018 |
| Fahrzeuglänge: | 728 |
| Fahrzeugbreite: | 232 |
| Betten: | Doppelbett (längs), Einzelbett, Etagenbett |
| techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
18.735,- €