





| Erstzulassung: | 05/2015 |
| Kilometerstand: | 100700 km |
| Fahrzeuglänge: | 676 cm |
| Fahrzeugbreite: | 220 cm |
| kW/PS: | 96/130 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 2 |
44.890 €
Zur Fahrzeugsuche
97.634 €
69.890 €
inkl. 19 % MwSt
3,49%** Aktionszins in Verbindung mit 48-monatigem Neupreisschutz und 48-monatiger Garantieverlängerung.
4 Sitzplätze
Sitzplätze
2 Schlafplätze
Schlafplätze
3500 kg
Gesamtgewicht
170 PS / 125 KW
Motorleistung
Automatik
Getriebe
Frontantrieb
Antrieb
Mercedes Sprinter
Fahrgestell
03/2025
Erstzulassung
20600 km
Kilometerstand
| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Kilometerstand | 20600 km |
| Fahrzeuglänge | 692 cm |
| Schlafplätze max. | 2 |
| kW/PS | 125/170 |
97.634 €
Ihr Preis: 69.890 €
inkl. 19 % MwSt
Jetzt direkt anfragen
| Fahrzeugtyp | Wohnmobil |
| Hersteller | Weinsberg |
| Fahrzeuglänge | 692 cm |
| Fahrzeugbreite | 230 cm |
| Fahrzeughöhe | 275 cm |
| Zuladung | 640 kg |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Sitzplätze | 4 |
| Schlafplätze | 2 |
| Bettenarten | Einzelbetten |
| Kühlschrankvolumen | 142 l |
| Wasserbehältervolumen | 95 l |
| Grauwasservolumen | 65 l |
| Batterie | 95 Ah |
| USB Steckdose | 2 |
| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Kilometerstand | 20600 km |
| Fahrzeuglänge | 692 cm |
| Schlafplätze max. | 2 |
| kW/PS | 125/170 |
97.634 €
Ihr Preis: 69.890 €
inkl. 19 % MwSt
Jetzt direkt anfragen
Gerne unterbreiten wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch ein attraktives Inzahlungnahmeangebot, sowie Ihr individuelles Finanzierungsangebot.
Bitte senden Sie Ihre Anfrage mit Telefonnummer für etwaige Rückfragen. Zwischenverkauf und Irrtümer für dieses Angebot sind vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung, wie auch die Fahrzeugbilder dienen lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Ausschlaggebend sind einzig und allein die Vereinbarungen in der Auftragsbestätigung oder im Kaufvertrag. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal
Gebrauchtfahrzeug
| Erstzulassung: | 05/2015 |
| Kilometerstand: | 100700 km |
| Fahrzeuglänge: | 676 cm |
| Fahrzeugbreite: | 220 cm |
| kW/PS: | 96/130 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 2 |
44.890 €
Neufahrzeug
| Fahrzeuglänge: | 599 cm |
| Fahrzeugbreite: | 205 cm |
| kW/PS: | 103/140 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 2 |
62.074 €
Ihr Preis: 59.690 €
Gebrauchtfahrzeug
| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Kilometerstand: | 28500 km |
| Fahrzeuglänge: | 692 cm |
| Fahrzeugbreite: | 230 cm |
| kW/PS: | 125/170 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 2 |
99.894 €
Ihr Preis: 69.890 €
Gebrauchtfahrzeug
| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Kilometerstand: | 23900 km |
| Fahrzeuglänge: | 692 cm |
| Fahrzeugbreite: | 230 cm |
| kW/PS: | 125/170 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 2 |
102.595 €
Ihr Preis: 72.890 €
Neufahrzeug
| Fahrzeuglänge: | 694 cm |
| Fahrzeugbreite: | 232 cm |
| kW/PS: | 103/140 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 4 |
92.334 €
Ihr Preis: 79.890 €
Gebrauchtfahrzeug
| Erstzulassung: | 05/2024 |
| Kilometerstand: | 20000 km |
| Fahrzeuglänge: | 696 cm |
| Fahrzeugbreite: | 233 cm |
| kW/PS: | 102/140 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 4 |
59.890 €
Vielen Dank für Ihre Anfrage
Wir melden uns in Kürze bei Ihnen.
Sehen Sie sich gerne weiter um, z.B. in unserem Blog oder mit einem Rundgang durch unsere Austellung u.v.m.