





| Erstzulassung: | 02/2021 |
| Kilometerstand: | 50000 km |
| Fahrzeuglänge: | 745 cm |
| Fahrzeugbreite: | 227 cm |
| kW/PS: | 110/150 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 2 |
84.890 €
Ihr Preis: 79.890 €
Zur Fahrzeugsuche
235.490 €
169.890 €
inkl. 19 % MwSt
3,49%** Aktionszins in Verbindung mit 48-monatigem Neupreisschutz und 48-monatiger Garantieverlängerung.
2 Sitzplätze
Sitzplätze
4 Schlafplätze
Schlafplätze
4100 kg
Gesamtgewicht
190 PS / 140 KW
Motorleistung
Automatik
Getriebe
Mercedes Sprinter
Fahrgestell
06/2023
Erstzulassung
4000 km
Kilometerstand
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Kilometerstand | 4000 km |
| Fahrzeuglänge | 645 cm |
| Schlafplätze max. | 4 |
| kW/PS | 140/190 |
235.490 €
Ihr Preis: 169.890 €
inkl. 19 % MwSt
Jetzt direkt anfragen
| Fahrzeugtyp | Wohnmobil |
| Hersteller | Hymer |
| Fahrzeuglänge | 645 cm |
| Fahrzeugbreite | 216 cm |
| Fahrzeughöhe | 307 cm |
| Zuladung | 442 kg |
| Gesamtgewicht | 4100 kg |
| Sitzplätze | 2 |
| Schlafplätze | 4 |
| Bettenarten | Dachbett |
| Heizung | Diesel Warmluft 6 KW |
| Wasserbehältervolumen | 120 l |
| Grauwasservolumen | 100 l |
| 12 Voltsteckdose | 6 |
| 230 Voltsteckdose | 6 |
| USB Steckdose | 9 |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Kilometerstand | 4000 km |
| Fahrzeuglänge | 645 cm |
| Schlafplätze max. | 4 |
| kW/PS | 140/190 |
235.490 €
Ihr Preis: 169.890 €
inkl. 19 % MwSt
Jetzt direkt anfragen
Gerne unterbreiten wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch ein attraktives Inzahlungnahmeangebot, sowie Ihr individuelles Finanzierungsangebot.
Bitte senden Sie Ihre Anfrage mit Telefonnummer für etwaige Rückfragen. Zwischenverkauf und Irrtümer für dieses Angebot sind vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung, wie auch die Fahrzeugbilder dienen lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Ausschlaggebend sind einzig und allein die Vereinbarungen in der Auftragsbestätigung oder im Kaufvertrag. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal
Gebrauchtfahrzeug
| Erstzulassung: | 02/2021 |
| Kilometerstand: | 50000 km |
| Fahrzeuglänge: | 745 cm |
| Fahrzeugbreite: | 227 cm |
| kW/PS: | 110/150 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 2 |
84.890 €
Ihr Preis: 79.890 €
Neufahrzeug
| Fahrzeuglänge: | 671 cm |
| Fahrzeugbreite: | 217 cm |
| kW/PS: | 125/170 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 2 |
157.275 €
Gebrauchtfahrzeug
| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Kilometerstand: | 6700 km |
| Fahrzeuglänge: | 752 cm |
| Fahrzeugbreite: | 227 cm |
| kW/PS: | 125/170 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 4 |
195.620 €
Ihr Preis: 156.890 €
Gebrauchtfahrzeug
| Erstzulassung: | 06/2021 |
| Kilometerstand: | 58000 km |
| Fahrzeuglänge: | 777 cm |
| Fahrzeugbreite: | 227 cm |
| kW/PS: | 132/180 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 2 |
104.890 €
Gebrauchtfahrzeug
| Erstzulassung: | 04/2025 |
| Kilometerstand: | 2000 km |
| Fahrzeuglänge: | 739 cm |
| Fahrzeugbreite: | 227 cm |
| kW/PS: | 132/180 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 4 |
166.760 €
Ihr Preis: 133.890 €
Gebrauchtfahrzeug
| Erstzulassung: | 12/2025 |
| Fahrzeuglänge: | 695 cm |
| Fahrzeugbreite: | 212 cm |
| kW/PS: | 103/140 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 4 |
134.330 €
Ihr Preis: 108.890 €
Vielen Dank für Ihre Anfrage
Wir melden uns in Kürze bei Ihnen.
Sehen Sie sich gerne weiter um, z.B. in unserem Blog oder mit einem Rundgang durch unsere Austellung u.v.m.