Fahrzeugsuche
Gebrauchtfahrzeug
Pössl 2Win RS Plus Citroen 165 PS…






| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Fahrzeuglänge: | 599 cm |
| Fahrzeugbreite: | 205 cm |
| kW/PS: | 121/165 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 2 |
69.302 €
Ihr Preis: 52.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Roller Team Livingstone 3 2010



| Erstzulassung: | 02/2010 |
| Kilometerstand: | 203000 km |
| kW/PS: | 81/110 |
| Getriebe: | Manuell |
Gebrauchtfahrzeug
Sunlight A 72 2020






| Erstzulassung: | 08/2019 |
| Kilometerstand: | 33000 km |
| Fahrzeuglänge: | 720 cm |
| Fahrzeugbreite: | 232 cm |
| kW/PS: | 96/130 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 6 |
54.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Sunlight Adventure Cliff 540 Aufstelldach Fiat 2025






| Erstzulassung: | 04/2025 |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Fahrzeuglänge: | 541 cm |
| Fahrzeugbreite: | 205 cm |
| kW/PS: | 103/140 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 4 |
75.118 €
Ihr Preis: 63.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Sunlight Adventure Cliff 600 !!! Sie sparen…






| Erstzulassung: | 04/2025 |
| Kilometerstand: | 16500 km |
| Fahrzeuglänge: | 599 cm |
| Fahrzeugbreite: | 205 cm |
| kW/PS: | 103/140 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 2 |
73.767 €
Ihr Preis: 68.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Sunlight Adventure V 60 ICLINE 2025






| Erstzulassung: | 04/2025 |
| Kilometerstand: | 11900 km |
| Fahrzeuglänge: | 594 cm |
| Fahrzeugbreite: | 214 cm |
| kW/PS: | 103/140 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 2 |
73.755 €
Ihr Preis: 59.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Sunlight Adventure V 66 Fiat 2025






| Erstzulassung: | 04/2025 |
| Kilometerstand: | 7100 km |
| Fahrzeuglänge: | 664 cm |
| Fahrzeugbreite: | 214 cm |
| kW/PS: | 103/140 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 2 |
76.055 €
Ihr Preis: 65.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Tabbert Puccini 685 DF 2.5 2020






| Erstzulassung: | 05/2020 |
| Fahrzeuglänge: | 891 cm |
| Fahrzeugbreite: | 250 cm |
| Schlafplätze max.: | 4 |
37.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Weinsberg CaraBus EDITION FIRE 600 MQH 2025






| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Kilometerstand: | 16500 km |
| Fahrzeuglänge: | 599 cm |
| Fahrzeugbreite: | 205 cm |
| kW/PS: | 103/140 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 5 |
77.331 €
Ihr Preis: 64.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Weinsberg CaraBus EDITION FIRE 600 MQH 2025






| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Kilometerstand: | 16500 km |
| Fahrzeuglänge: | 599 cm |
| Fahrzeugbreite: | 205 cm |
| kW/PS: | 103/140 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 5 |
75.931 €
Ihr Preis: 64.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Weinsberg CaraSuite Ford 650 MF 2024






| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Kilometerstand: | 11100 km |
| Fahrzeuglänge: | 699 cm |
| Fahrzeugbreite: | 232 cm |
| kW/PS: | 114/155 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 4 |
90.474 €
Ihr Preis: 67.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Weinsberg CaraSuite Ford 650 MF 2024






| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Kilometerstand: | 13000 km |
| Fahrzeuglänge: | 699 cm |
| Fahrzeugbreite: | 232 cm |
| kW/PS: | 114/155 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 4 |
90.474 €
Ihr Preis: 69.890 €