Fahrzeugsuche
Gebrauchtfahrzeug
Knaus Van TI VANSATION 600 MEG 2015






| Erstzulassung: | 05/2015 |
| Kilometerstand: | 100700 km |
| Fahrzeuglänge: | 676 cm |
| Fahrzeugbreite: | 220 cm |
| kW/PS: | 96/130 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 2 |
44.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Malibu T 490 LE 2021






| Erstzulassung: | 02/2021 |
| Kilometerstand: | 50000 km |
| Fahrzeuglänge: | 745 cm |
| Fahrzeugbreite: | 227 cm |
| kW/PS: | 110/150 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 2 |
84.890 €
Ihr Preis: 79.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Morelo Loft 79 L ex. Mietfahrzeug 2024






| Erstzulassung: | 04/2024 |
| Kilometerstand: | 6700 km |
| Fahrzeuglänge: | 828 cm |
| Fahrzeugbreite: | 240 cm |
| kW/PS: | 152/207 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 4 |
371.330 €
Ihr Preis: 299.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Morelo Loft 82 FB 2024






| Erstzulassung: | 04/2024 |
| Kilometerstand: | 21000 km |
| Fahrzeuglänge: | 865 cm |
| Fahrzeugbreite: | 240 cm |
| kW/PS: | 152/207 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 4 |
249.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Morelo Loft Premium 86 LB 2025






| Erstzulassung: | 01/2025 |
| Kilometerstand: | 5500 km |
| Fahrzeuglänge: | 874 cm |
| Fahrzeugbreite: | 240 cm |
| kW/PS: | 152/207 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 2 |
375.260 €
Ihr Preis: 319.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Morelo Palace 85 L Balance 2025






| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Kilometerstand: | 15500 km |
| Fahrzeuglänge: | 869 cm |
| Fahrzeugbreite: | 245 cm |
| kW/PS: | 152/207 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 4 |
398.200 €
Ihr Preis: 329.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Morelo Palace 88 LB 2021






| Erstzulassung: | 07/2021 |
| Kilometerstand: | 36090 km |
| Fahrzeuglänge: | 899 cm |
| Fahrzeugbreite: | 240 cm |
| kW/PS: | 154/210 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 2 |
338.500 €
Ihr Preis: 280.000 €
Gebrauchtfahrzeug
Morelo Palace 88 LB 2023






| Erstzulassung: | 10/2022 |
| Kilometerstand: | 31000 km |
| Fahrzeuglänge: | 899 cm |
| Fahrzeugbreite: | 240 cm |
| kW/PS: | 152/207 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 4 |
379.060 €
Ihr Preis: 274.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Morelo Palace 93 MB Trend 2018






| Erstzulassung: | 03/2018 |
| Kilometerstand: | 22000 km |
| Fahrzeuglänge: | 949 cm |
| Fahrzeugbreite: | 240 cm |
| kW/PS: | 180/245 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 4 |
219.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Sunlight Adventure V 60 ICLINE 2025






| Erstzulassung: | 04/2025 |
| Kilometerstand: | 11900 km |
| Fahrzeuglänge: | 594 cm |
| Fahrzeugbreite: | 214 cm |
| kW/PS: | 103/140 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 2 |
73.755 €
Ihr Preis: 59.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Sunlight Adventure V 66 Fiat 2025






| Erstzulassung: | 04/2025 |
| Kilometerstand: | 7100 km |
| Fahrzeuglänge: | 664 cm |
| Fahrzeugbreite: | 214 cm |
| kW/PS: | 103/140 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 2 |
76.055 €
Ihr Preis: 65.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Weinsberg CaraSuite Ford 650 MF 2024






| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Kilometerstand: | 11100 km |
| Fahrzeuglänge: | 699 cm |
| Fahrzeugbreite: | 232 cm |
| kW/PS: | 114/155 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 4 |
90.474 €
Ihr Preis: 67.890 €