Fahrzeugsuche
Gebrauchtfahrzeug
Morelo Loft 82 FB 2024






| Erstzulassung: | 04/2024 |
| Kilometerstand: | 21000 km |
| Fahrzeuglänge: | 865 cm |
| Fahrzeugbreite: | 240 cm |
| kW/PS: | 152/207 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 4 |
249.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Morelo Loft Premium 86 LB 2025






| Erstzulassung: | 01/2025 |
| Kilometerstand: | 5500 km |
| Fahrzeuglänge: | 874 cm |
| Fahrzeugbreite: | 240 cm |
| kW/PS: | 152/207 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 2 |
375.260 €
Ihr Preis: 319.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Morelo Palace 85 L Balance 2025






| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Kilometerstand: | 15500 km |
| Fahrzeuglänge: | 869 cm |
| Fahrzeugbreite: | 245 cm |
| kW/PS: | 152/207 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 4 |
398.200 €
Ihr Preis: 329.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Morelo Palace 88 LB 2021






| Erstzulassung: | 07/2021 |
| Kilometerstand: | 36090 km |
| Fahrzeuglänge: | 899 cm |
| Fahrzeugbreite: | 240 cm |
| kW/PS: | 154/210 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 2 |
338.500 €
Ihr Preis: 269.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Morelo Palace Liner 103 GSB 2024






| Erstzulassung: | 08/2024 |
| Kilometerstand: | 34500 km |
| Fahrzeuglänge: | 10850 cm |
| Fahrzeugbreite: | 250 cm |
| kW/PS: | 220/299 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 2 |
573.860 €
Ihr Preis: 414.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Pössl 2Win Citroen 2014






| Erstzulassung: | 03/2014 |
| Kilometerstand: | 66500 km |
| Fahrzeuglänge: | 600 cm |
| Fahrzeugbreite: | 205 cm |
| kW/PS: | 132/180 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 2 |
39.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Pössl Summit 600 Citroen 163 PS 2017






| Erstzulassung: | 05/2017 |
| Kilometerstand: | 79168 km |
| Fahrzeuglänge: | 599 cm |
| Fahrzeugbreite: | 205 cm |
| kW/PS: | 120/163 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 2 |
45.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Sunlight Adventure Cliff 600 2022






| Erstzulassung: | 07/2022 |
| Kilometerstand: | 22000 km |
| Fahrzeuglänge: | 599 cm |
| Fahrzeugbreite: | 205 cm |
| kW/PS: | 121/165 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 2 |
47.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Sunlight Adventure V 60 ICLINE 2025






| Erstzulassung: | 04/2025 |
| Kilometerstand: | 11900 km |
| Fahrzeuglänge: | 594 cm |
| Fahrzeugbreite: | 214 cm |
| kW/PS: | 103/140 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 2 |
73.755 €
Ihr Preis: 57.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Weinsberg CaraBus EDITION FIRE 600 MQH 2025






| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Kilometerstand: | 16500 km |
| Fahrzeuglänge: | 599 cm |
| Fahrzeugbreite: | 205 cm |
| kW/PS: | 103/140 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 5 |
75.931 €
Ihr Preis: 59.890 €