Fahrzeugsuche
Gebrauchtfahrzeug
Chausson Van Sport Line V697 2024






| Erstzulassung: | 04/2025 |
| Kilometerstand: | 6500 km |
| Fahrzeuglänge: | 636 cm |
| Fahrzeugbreite: | 205 cm |
| kW/PS: | 103/140 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 2 |
58.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Hymer Free S Blue Evolution Mercedes 2023






| Erstzulassung: | 05/2023 |
| Kilometerstand: | 4000 km |
| Fahrzeuglänge: | 593 cm |
| Fahrzeugbreite: | 206 cm |
| kW/PS: | 125/170 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 4 |
84.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Malibu Van comfort 640 LE 2017






| Erstzulassung: | 01/2017 |
| Kilometerstand: | 63500 km |
| Fahrzeuglänge: | 636 cm |
| Fahrzeugbreite: | 205 cm |
| kW/PS: | 109/148 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 2 |
54.890 €
Ihr Preis: 51.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Pössl 2Win RS Plus Citroen 165 PS…






| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Fahrzeuglänge: | 599 cm |
| Fahrzeugbreite: | 205 cm |
| kW/PS: | 121/165 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 2 |
69.302 €
Ihr Preis: 52.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Sunlight Adventure Cliff 540 Aufstelldach Fiat 2025






| Erstzulassung: | 04/2025 |
| Kilometerstand: | 100 km |
| Fahrzeuglänge: | 541 cm |
| Fahrzeugbreite: | 205 cm |
| kW/PS: | 103/140 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 4 |
75.118 €
Ihr Preis: 63.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Sunlight Adventure Cliff 600 !!! Sie sparen…






| Erstzulassung: | 04/2025 |
| Kilometerstand: | 16500 km |
| Fahrzeuglänge: | 599 cm |
| Fahrzeugbreite: | 205 cm |
| kW/PS: | 103/140 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 2 |
73.767 €
Ihr Preis: 68.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Sunlight Adventure Cliff 640 !! Sie sparen…






| Erstzulassung: | 12/2025 |
| Fahrzeuglänge: | 636 cm |
| Fahrzeugbreite: | 205 cm |
| kW/PS: | 103/140 |
| Getriebe: | Automatik |
| Schlafplätze max.: | 2 |
65.441 €
Ihr Preis: 60.490 €
Gebrauchtfahrzeug
Weinsberg CaraBus EDITION FIRE 600 MQH 2025






| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Kilometerstand: | 16500 km |
| Fahrzeuglänge: | 599 cm |
| Fahrzeugbreite: | 205 cm |
| kW/PS: | 103/140 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 5 |
77.331 €
Ihr Preis: 64.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Weinsberg CaraBus EDITION FIRE 600 MQH 2025






| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Kilometerstand: | 16500 km |
| Fahrzeuglänge: | 599 cm |
| Fahrzeugbreite: | 205 cm |
| kW/PS: | 103/140 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 5 |
76.607 €
Ihr Preis: 64.890 €
Gebrauchtfahrzeug
Weinsberg CaraBus EDITION FIRE 600 MQH 2025






| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Kilometerstand: | 16500 km |
| Fahrzeuglänge: | 599 cm |
| Fahrzeugbreite: | 205 cm |
| kW/PS: | 103/140 |
| Getriebe: | Manuell |
| Schlafplätze max.: | 5 |
75.931 €
Ihr Preis: 64.890 €